4608 deweloperów, którzy opublikowali cennik na dane.gov.pl. Spółki celowe jednej grupy są połączone po stronie internetowej. Szukaj po nazwie, domenie albo mieście.
| # | Deweloper | Sprzedane (30 dni) | Sprzedane (90 dni) | Sprzedane (od początku) | W ofercie | Cena ofertowa / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | ekoagrodevelopment.pl Eko Agro Sp. z o.o. · Ignatki, Warszawa | 0 | 0 | 0 | 10 | 7603 zł |
| 2402 | framer.website Extramarket.pl Sp. z o. o. Sp. k · Krosno | 0 | 0 | 0 | 10 | 8933 zł |
| 2403 | futurotychy.pl Futuro SG sp. z o.o. · Tychy | 0 | 0 | 3 | 10 | 7343 zł |
| 2404 | marrow.pl Grupa Marrow Sp. z o.o. · 2 spółki | 0 | 0 | 6 | 10 | 15 067 zł |
| 2405 | hemma-wilanow.pl Hemma Wilanów sp. z o.o · Warszawa | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 794 zł |
| 2406 | inspiro.waw.pl INSPIRO sp. z o.o. Wesoła sp. k. | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 495 zł |
| 2407 | isaska2.pl INWESTYCJA SASKA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · Wólka Radzymińska | 0 | 0 | 0 | 10 | 7395 zł |
| 2408 | paulinska16.pl Inwestycja Paulińska sp. z o.o. · Kraków | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 844 zł |
| 2409 | jc-dom.pl JC Dom · Kraków | 0 | 0 | 8 | 10 | 12 774 zł |
| 2410 | mieszkania-debica.pl JRW Partners sp. z o. o. · Dębica | 0 | 0 | 5 | 10 | 7848 zł |
| 2411 | polowa6.pl KM HOME DEVELOPMENT SP Z O.O. · Bieniewice | 0 | 0 | 0 | 10 | 6090 zł |
| 2412 | osiedlemajkow.pl Kopacki Budownictwo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Majków-Folwark | 0 | 0 | 0 | 10 | 6595 zł |
| 2413 | m-dom.pl M-Dom Development sp. z o.o. · Pobiedziska | 0 | 0 | 0 | 10 | 6487 zł |
| 2414 | apartamentystaramilosna.pl MBJ sp. z o.o. sp. komandytowa · Warszawa | 0 | 0 | 4 | 10 | 11 147 zł |
| 2415 | leczycka46.pl MD Creators Sp. z o.o. · Łódź | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 914 zł |
| 2416 | mkldeweloper.pl MKL DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · Jaroty, Kłodawa | 0 | 0 | 0 | 10 | 7321 zł |
| 2417 | mmdevelopmentdomy.pl MM Development Marcin Więch, Michał Więch s.c. | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 450 zł |
| 2418 | nowe-sady.pl Marcin Małkowski Remarc | 0 | 0 | 2 | 10 | 7373 zł |
| 2419 | ostojaludwikow.pl ND02 sp. z o.o. · Bełchatów | 0 | 0 | 0 | 10 | 6732 zł |
| 2420 | nestadom.pl NESTA DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · Krosno | 0 | 0 | 0 | 10 | 8166 zł |
| 2421 | nowykonstantynow.pl NOWY KONSTANTYNÓW SP. Z O.O. · Konstantynów Łódzki | 0 | 0 | 2 | 10 | 9318 zł |
| 2422 | nd-nowedomy.pl Nd Nowe Domy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 10 | 4921 zł |
| 2423 | mojaoptima.pl Optima Ostrołęka Sp. z o.o. · Dzbenin | 0 | 0 | 8 | 10 | 7536 zł |
| 2424 | gardenlane.pl Osada Ruczaj Sp. z o.o. · Warszawa | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 841 zł |
| 2425 | pjm-investment.pl PJM Investment Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością · Kielce | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 058 zł |
| 2426 | mieszkaniakielce.com.pl POLONICA DEWELOPER.COM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 10 | 7512 zł |
| 2427 | ustron-mieszkania.pl Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ALU-Construction Zbigniew Wąsik · Ustroń | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 000 zł |
| 2428 | bilczapodlasem.pl Quatro Logistics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Bilcza | 0 | 0 | 0 | 10 | 7177 zł |
| 2429 | reviestate.pl REVIESTATE SP. Z O.O. · Kobyla Góra | 0 | 0 | 0 | 10 | 5297 zł |
| 2430 | prestigekopernika.pl RS CONCRETE SP. Z O.O. · Legionowo | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 756 zł |
| 2431 | glogera32.pl Realimpex Inwestycje Sp. z o.o. · Kraków | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 717 zł |
| 2432 | rozewieinvest.pl Rozewie Invest Orlik sp.j · Ostrowo, Tupadły | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 733 zł |
| 2433 | sielanka-apartamenty.pl SIELANKA SP. Z O.O. · Bielsko Biała | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 694 zł |
| 2434 | domyprzyszkolnej.pl SOULBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | 0 | 0 | 0 | 10 | 8016 zł |
| 2435 | stylbud.com.pl STYLBUD DEWELOPER Sp. z o.o. · Prądocin | 0 | 0 | 0 | 10 | 9500 zł |
| 2436 | sudovia.pl SUDOVIA Sp. z o.o. · Ełk, Lepaki, Sędki | 0 | 0 | 0 | 10 | 6628 zł |
| 2437 | sapowice.pl Sapowice Development Prosta spółka akcyjna | 0 | 0 | 6 | 10 | 7049 zł |
| 2438 | markisegmenty.pl Skandia Construction Sp. z o.o. · Marki | 0 | 0 | 0 | 10 | 9381 zł |
| 2439 | osiedleceglove.pl Snowrock Sp. z o.o. · Zielonki | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 800 zł |
| 2440 | jwspartan.pl Spartan Jaworowe Wzgórze Sp. z o.o. · Suchy Dwór | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 211 zł |
| 2441 | osiedle-mlodych.pl Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych" · Warszawa | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 695 zł |
| 2442 | osiedlescandinavia.pl Stratum Investments sp. z o.o. | 0 | 0 | 0 | 10 | 6097 zł |
| 2443 | tad-bud.pl TAD-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · Golina | 0 | 0 | 0 | 10 | 5850 zł |
| 2444 | tlvinvestments.pl TLV INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · Marki | 0 | 0 | 10 | 10 | 9934 zł |
| 2445 | zaciszedomy.pl Zacisze Sferahouse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Giebułtów | 0 | 0 | 0 | 10 | 8766 zł |
| 2446 | zbrlater.pl Zakład Budowlano-Remontowy „Later” sp. z o.o. · Ustrobna, Rymanów | 0 | 0 | 20 | 10 | 6806 zł |
| 2447 | embudslupsk.pl Zakład Usługowy EMBUD Michał Kujawa | 0 | 0 | 0 | 10 | 5544 zł |
| 2448 | willazalesie.com.pl Zalesie Nokturn Sp. Zo.o. Sp. K. · Kraków, Poznań | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 352 zł |
| 2449 | apartamentynacytadeli.pl APARTAMENTY NA CYTADELI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Poznań | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 708 zł |
| 2450 | archiwear-invest.com ARCHIWEAR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 906 zł |
Dane do 2026-10-11. Sprzedaż to mieszkania i domy, które zniknęły z cennika dewelopera; liczymy od 11 września 2025 r. Ikony stron pochodzą z usługi favicon Google.