← osiedle-gwiazdowo.pl

ul. Paderewskiego

Warszawa, ul. Paderewskiego, mazowieckie · TRZECIA – SOVO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

W cennikach od 29 lip 2025 do 23 wrz 2026 · nie publikuje

Sprzedane 0 z 520%
Mieszkania i domy
52
Sprzedane
0
0%
W ofercie
0
Sprzedane, 90 dni
0
Cena ofertowa za m²
-
Cena sprzedanych za m²
-

Sprzedaż miesiąc po miesiącu

25/07
26/01
26/10

Mediana dni do sprzedaży: -. Oferta od - do -. Obniżek ceny: 20.

Wszystkie mieszkania

LokalPiętroMetrażPierwsza cenaCenaZa m²Status
A01-55,58 m²808 856 zł808 856 zł14 553 złPoza cennikiem
A02-69,64 m²1 073 083 zł1 073 083 zł15 409 złPoza cennikiem
A03-76,59 m²1 180 175 zł1 180 175 zł15 409 złPoza cennikiem
A04-51,22 m²789 249 zł789 249 zł15 409 złPoza cennikiem
A05-42,91 m²708 487 zł708 487 zł16 511 złPoza cennikiem
A06-41,32 m²682 235 zł682 235 zł16 511 złPoza cennikiem
A07-75,76 m²1 112 460 zł1 112 460 zł14 684 złPoza cennikiem
A08-52,19 m²766 358 zł766 358 zł14 684 złPoza cennikiem
A09-43,27 m²702 186 zł702 186 zł16 228 złPoza cennikiem
A10-41,68 m²691 846 zł691 846 zł16 599 złPoza cennikiem
A11-54,41 m²798 956 zł798 956 zł14 684 złPoza cennikiem
A12-43,34 m²703 322 zł703 322 zł16 228 złPoza cennikiem
A13-70,92 m²1 041 389 zł1 041 389 zł14 684 złPoza cennikiem
A14-81,34 m²1 280 698 zł1 280 698 zł15 745 złPoza cennikiem
A15-52,19 m²788 278 zł788 278 zł15 104 złPoza cennikiem
A16-43,29 m²720 692 zł720 692 zł16 648 złPoza cennikiem
A17-42,3 m²704 210 zł704 210 zł16 648 złPoza cennikiem
A18-56,26 m²885 814 zł885 814 zł15 745 złPoza cennikiem
A19-42,48 m²716 553 zł716 553 zł16 868 złPoza cennikiem
A20-67,25 m²1 110 365 zł1 110 365 zł16 511 złPoza cennikiem
KL01-2,91 m²21 825 zł21 825 zł7500 złPoza cennikiem
KL02-2,63 m²19 725 zł19 725 zł7500 złPoza cennikiem
KL03-2,63 m²19 725 zł19 725 zł7500 złPoza cennikiem
MP01-55,58 m²808 856 zł59 500 zł-92,6%1071 złPoza cennikiem
MP1-53,77 m²745 252 zł782 515 zł+5%14 553 złPoza cennikiem
MP02-69,64 m²1 073 083 zł59 500 zł-94,5%854 złPoza cennikiem
MP2-68,84 m²1 010 227 zł1 060 756 zł+5%15 409 złPoza cennikiem
MP03-76,59 m²1 180 175 zł59 500 zł-95%777 złPoza cennikiem
MP3-74,72 m²1 096 516 zł1 151 360 zł+5%15 409 złPoza cennikiem
MP04-51,22 m²789 249 zł59 500 zł-92,5%1162 złPoza cennikiem
MP4-50,42 m²739 914 zł776 922 zł+5%15 409 złPoza cennikiem
MP05-42,91 m²708 487 zł59 500 zł-91,6%1387 złPoza cennikiem
MP5-42,24 m²664 224 zł697 425 zł+5%16 511 złPoza cennikiem
MP06-41,92 m²692 141 zł59 500 zł-91,4%1419 złPoza cennikiem
MP6-41,32 m²649 757 zł682 235 zł+5%16 511 złPoza cennikiem
MP07-77,64 m²1 140 066 zł59 500 zł-94,8%766 złPoza cennikiem
MP7-75,76 m²1 059 504 zł1 112 460 zł+5%14 684 złPoza cennikiem
MP08-52,19 m²766 358 zł59 500 zł-92,2%1140 złPoza cennikiem
MP8-51,35 m²718 130 zł754 023 zł+5%14 684 złPoza cennikiem
MP09-43,27 m²702 186 zł59 500 zł-91,5%1375 złPoza cennikiem
MP9-42,6 m²658 383 zł691 313 zł+5%16 228 złPoza cennikiem
MP10-42,3 m²635 412 zł59 500 zł-90,6%1407 złPoza cennikiem
MP11-54,41 m²743 443 zł59 500 zł-92%1094 złPoza cennikiem
MP12-43,34 m²656 683 zł59 500 zł-90,9%1373 złPoza cennikiem
MP13-70,92 m²980 628 zł59 500 zł-93,9%839 złPoza cennikiem
MP14-81,34 m²1 206 198 zł59 500 zł-95,1%731 złPoza cennikiem
MP15-52,19 m²738 814 zł59 500 zł-91,9%1140 złPoza cennikiem
MP16-43,29 m²675 740 zł59 500 zł-91,2%1374 złPoza cennikiem
MP17-42,3 m²661 154 zł59 500 zł-91%1407 złPoza cennikiem
MP18-56,26 m²826 674 zł59 500 zł-92,8%1058 złPoza cennikiem
MP19-43,31 m²682 441 zł59 500 zł-91,3%1374 złPoza cennikiem
MP20-67,25 m²1 044 769 zł59 500 zł-94,3%885 złPoza cennikiem

Dane do 2026-10-10. Cena sprzedanego mieszkania to jego ostatnia cena ofertowa. „Sprzedane wcześniej” to lokale oznaczone jako sprzedane w pierwszym cenniku, jaki widzieliśmy. „Poza cennikiem” to lokale, których deweloper przestał publikować bez rozstrzygnięcia.