← nowebronowice.eu

Wrońska

Lublin, Wrońska, lubelskie · WIKANA NOWE BRONOWICE SP. ZO.O.

W cennikach od 10 wrz 2025 do 22 wrz 2026 · nie publikuje

Sprzedane 84 z 13861%
Mieszkania i domy
138
Sprzedane
84
61%
W ofercie
0
Sprzedane, 90 dni
11
Cena ofertowa za m²
-
Cena sprzedanych za m²
9531 zł

Sprzedaż miesiąc po miesiącu

25/09
26/01
26/10

Mediana dni do sprzedaży: 167. Oferta od - do -. Obniżek ceny: 0.

Wszystkie mieszkania

LokalPiętroMetrażPierwsza cenaCenaZa m²Status
1-----Wycofane
1 ~~55.60-55,6 m²494 840 zł494 840 zł8900 złWycofane
1 ~~55.61-55,61 m²517 173 zł517 173 zł9300 złWycofane
2-----Wycofane
2 ~~26.81-26,81 m²286 867 zł286 867 zł10 700 złWycofane
2 ~~26.82-26,82 m²297 702 zł297 702 zł11 100 złWycofane
3 ~~41.10-41,1 m²411 000 zł411 000 zł10 000 złWycofane
3 ~~48.36-48,36 m²440 076 zł440 076 zł9100 złWycofane
4 ~~50.10-50,1 m²455 910 zł455 910 zł9100 złWycofane
5-----Wycofane
5 ~~37.92-37,92 m²379 200 zł379 200 zł10 000 złWycofane
6-----Wycofane
6 ~~26.72-26,72 m²296 592 zł296 592 zł11 100 złWycofane
7 ~~48.60-48,6 m²461 700 zł461 700 zł9500 złWycofane
7 ~~55.91-55,91 m²486 417 zł486 417 zł8700 złWycofane
8-----Wycofane
8 ~~50.10-50,1 m²455 910 zł455 910 zł9100 złWycofane
9-----Wycofane
9 ~~37.91-37,91 m²379 100 zł379 100 zł10 000 złWycofane
9 ~~37.92-37,92 m²379 200 zł379 200 zł10 000 złWycofane
10 ~~26.72-26,72 m²296 592 zł296 592 zł11 100 złWycofane
10 ~~26.73-26,73 m²286 011 zł286 011 zł10 700 złWycofane
11 ~~48.60-48,6 m²461 700 zł461 700 zł9500 złWycofane
11 ~~55.88-55,88 m²486 156 zł486 156 zł8700 złWycofane
12-----Wycofane
12 ~~50.10-50,1 m²455 910 zł455 910 zł9100 złWycofane
13-----Wycofane
13 ~~37.92-37,92 m²382 992 zł382 992 zł10 100 złWycofane
14-----Wycofane
14 ~~26.58-26,58 m²295 038 zł295 038 zł11 100 złWycofane
15-----Wycofane
15 ~~48.32-48,32 m²459 040 zł459 040 zł9500 złWycofane
15 ~~55.98-55,98 m²492 624 zł492 624 zł8800 złWycofane
B2-0.02-26,82 m²297 702 zł297 702 zł11 100 złPoza cennikiem
B2-0.03-41,1 m²411 000 zł411 000 zł10 000 złPoza cennikiem
B2-0.04-50,1 m²455 910 zł455 910 zł9100 złPoza cennikiem
B2-0.06-26,72 m²296 592 zł296 592 zł11 100 złPoza cennikiem
B2-0.07-48,6 m²461 700 zł461 700 zł9500 złPoza cennikiem
B2-0.08-50,1 m²455 910 zł455 910 zł9100 złPoza cennikiem
B2-0.10-26,72 m²296 592 zł296 592 zł11 100 złPoza cennikiem
B2-0.11-48,6 m²461 700 zł461 700 zł9500 złPoza cennikiem
B2-0.15-48,32 m²459 040 zł459 040 zł9500 złPoza cennikiem
B2-1.03-48,36 m²440 076 zł440 076 zł9100 złPoza cennikiem
B2-1.11-55,88 m²486 156 zł486 156 zł8700 złPoza cennikiem
B2-2.03-48,36 m²444 912 zł444 912 zł9200 złPoza cennikiem
B2-2.07-55,91 m²492 008 zł492 008 zł8800 złPoza cennikiem
B2-3.03-48,36 m²449 748 zł449 748 zł9300 złPoza cennikiem
B2-3.07-55,91 m²497 599 zł497 599 zł8900 złPoza cennikiem
B2-3.11-55,88 m²497 332 zł497 332 zł8900 złPoza cennikiem
B2-4.03-48,36 m²454 584 zł454 584 zł9400 złPoza cennikiem
B2-4.11-55,88 m²502 920 zł502 920 zł9000 złPoza cennikiem
B2-4.15-55,98 m²503 820 zł503 820 zł9000 złPoza cennikiem
B2-5.03-48,36 m²459 420 zł459 420 zł9500 złPoza cennikiem
B2-6.03-48,36 m²464 256 zł464 256 zł9600 złPoza cennikiem

Dane do 2026-10-10. Cena sprzedanego mieszkania to jego ostatnia cena ofertowa. „Sprzedane wcześniej” to lokale oznaczone jako sprzedane w pierwszym cenniku, jaki widzieliśmy. „Poza cennikiem” to lokale, których deweloper przestał publikować bez rozstrzygnięcia.